Автоматический By-pass | есть |
---|
Вес | 21 кг |
---|
Возможность замены батарей | есть |
---|
Возможность установки в стойку | есть |
---|
Время зарядки | 3 час |
---|
Время работы при полной нагрузке | 5.2 мин |
---|
Время работы при половинной нагрузке | 14.2 мин |
---|
Входная частота | 40 - 70 Гц |
---|
Высота (в юнитах) | 2 U |
---|
Выходная мощность | 1500 ВА / 1500 Вт |
---|
Выходная частота | 47 - 63 Гц |
---|
Габариты (ШxВxГ) | 432x85x505 мм |
---|
Защита от короткого замыкания | есть |
---|
Защита от перегрузки | есть |
---|
Звуковая сигнализация | есть |
---|
Интерфейсы | USB |
---|
Количество выходных разъемов питания | 6 (из них с питанием от батарей - 6) |
---|
Крест-фактор | 3:1 |
---|
Макс. поглощаемая энергия импульса | 432 Дж |
---|
На входе | 1-фазное напряжение |
---|
На выходе | 1-фазное напряжение |
---|
Отображение информации | ЖК-экран |
---|
Подключение дополнительных батарей | есть |
---|
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ? 2 % |
---|
Тип | с двойным преобразованием |
---|
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
---|
Тип предохранителя | автоматический |
---|
Уровень шума | 50 дБ |
---|
Форма выходного сигнала | синусоида |
---|
Тип: с двойным преобразованием; Выходная мощность: 1500 ВА / 1500 Вт; Время работы при полной нагрузке: 5.2 мин; Время работы при половинной нагрузке: 14.2 мин; Форма выходного сигнала: синусоида; Макс. поглощаемая энергия импульса: 432 Дж; Количество выходных разъемов питания: 6 (из них с питанием от батарей - 6); Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный);