По бетону | нет |
---|
По граниту | нет |
---|
По кирпичу | нет |
---|
По керамограниту | нет |
---|
По керамике | нет |
---|
По металлу | да |
---|
По асфальту | нет |
---|
По камню | нет |
---|
По мрамору | нет |
---|
По песчанику | нет |
---|
По стройматериалам | нет |
---|
По шамоту | нет |
---|
По стеклу | нет |
---|
По железобетону | нет |
---|
По свежему бетону | нет |
---|
По абразивным материалам | нет |
---|
По дереву | нет |
---|
По краске | нет |
---|
Для нержавеющей стали | нет |
---|
По алюминию | нет |
---|
По чугуну | нет |
---|
По ж/д рельсу | нет |
---|
Количество в упаковке | 10.000 шт |
---|
Тип диска | шлифовальный |
---|
Тип | КЛТ 2 (конический) |
---|
Связующее | смола синтетическая |
---|
Назначение | по металлу |
---|
Шлифовальный материал | электрокорунд нормальный |
---|
Диаметр | 50 мм |
---|
Установка | Roloc |
---|
Материал основы лепестков | х/б тканевая основа |
---|
Зернистость (по FEPA, P) | 100 |
---|
Посадочный диаметр | Roloc мм |
---|
Товары по запросу Лепестковый шлифовальный круг Forsage