Производитель | Wendox |
Продавец | mircli.ru |
Категории | С радиодатчиком |
---|
Адаптер к 220В | Нет |
---|
В комнате t, С | 0+50 |
---|
Вес, кг | 1 |
---|
Влажность в помещении | Да |
---|
Влажность за окном | Да |
---|
Высота, см | 19.1 |
---|
Габариты ВxШxГ, мм | 191х95х24 |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
Глубина, см | 2.4 |
---|
Давление | Да |
---|
Диапазон p, мм. рт. ст. | 3751125 |
---|
Диапазон rH, | 20...99 |
---|
Диапазон темп. t, С | 50...+70 |
---|
За окном t, С | 50...+70 |
---|
Колво батареек | 3 |
---|
Лунный календарь | Нет |
---|
Питание, В | Батарейки |
---|
Прогноз погоды | Да |
---|
Разрешение t, С | 0.1 |
---|
Страна | Великобритания |
---|
Тип батарейки | AAA |
---|
Цвет корпуса | Черный |
---|
Ширина, см | 9.5 |
---|
Цифровая метеостанция в стильном дизайне с индикатором уровня комфортности и прогнозом погоды домашняя модель погодной станции W9731+6726 от Wendox имеет выносной радиодатчик для измерения наружной температуры и влажности воздуха. Помимо символьного прогноза погоды и других стандартных значений у данной модели присутствует индикатор уровня комфортности, который производитель визуализировал в виде смайликов.
Обновлено:
379 дней назад
2 470,00 ₽ В магазин
Товары по запросу Цифровая метеостанция Wendox W9731+6726